← Voltar ao catálogo
Volkswagen
Transporter
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 43.872
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 1.968 | 184–218 | 7,0–8,3 | 1.852–2.068 | 2.800–3.200 |
| Gasóleo | 81 kW · 110 CV | 1.968 | 184–207 | 7,0–7,9 | 1.822–1.961 | 2.800–3.200 |
| Gasóleo | 150 kW · 204 CV | 1.968 | 195–224 | 7,4–8,6 | 1.901–2.198 | 2.800–3.200 |
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 1.996 | 187–204 | 7,2–7,8 | 1.928–2.011 | 2.800–3.025 |
| Gasóleo | 125 kW · 170 CV | 1.996 | 202–223 | 7,7–8,5 | 1.965–2.111 | 2.800–3.025 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)