← Voltar ao catálogo
Volkswagen
ID. Buzz
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 13.135
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 209–221 | 395–417 | 2.354–2.368 | 3.000 |
| Elétrico | 210 kW · 286 CV | 0 | 193–202 | 433–453 | 2.395–2.422 | 3.150 |
| Elétrico | 70 kW · 95 CV | 0 | 207–220 | 395–419 | 2.356–2.362 | 3.000 |
| Elétrico | 250 kW · 340 CV | 0 | 205–210 | 413–423 | 2.497–2.517 | 3.150 |
| Elétrico | 89 kW · 121 CV | 0 | 192–202 | 434–454 | 2.387–2.405 | 3.148–3.150 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)