← Voltar ao catálogo
Volkswagen
Caddy
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 39.622
Motorizações (6)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 75 kW · 102 CV | 1.968 | 127–144 | 4,9–5,5 | 1.505–1.629 | 2.221–2.400 |
| Gasóleo | 90 kW · 122 CV | 1.968 | 129–150 | 4,9–5,7 | 1.537–1.681 | 2.251–2.425 |
| Gasóleo | 55 kW · 75 CV | 1.968 | 128–131 | 4,9–5,1 | 1.507–1.563 | 2.222 |
| Gasolina | 84 kW · 114 CV | 1.498 | 145–154 | 6,4–6,8 | 1.444–1.561 | 2.150–2.300 |
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 1.498 | 150–156 | 6,6–8,3 | 1.429–1.610 | 2.150–2.300 |
| Gás natural (GNC) | 96 kW · 131 CV | 1.498 | 126–128 | 7,0–7,2 | 1.679 | 2.400 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)