← Voltar ao catálogo
Toyota
Proace
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 15.904
Motorizações (6)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 106 kW · 144 CV | 1.997 | 198–207 | 7,5–7,9 | — | — | 1.729–1.872 | 3.029–3.099 |
| Gasóleo | 88 kW · 120 CV | 1.499 | 168–176 | 6,4–6,7 | — | — | 1.662–1.731 | 2.656–2.695 |
| Elétrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 239–279 | 221–349 | 1.951–2.128 | 2.875–3.099 |
| Gasóleo | 130 kW · 177 CV | 1.997 | 193–200 | 7,4–7,6 | — | — | 1.779–1.955 | 2.995–3.093 |
| Gasóleo | 75 kW · 102 CV | 1.499 | 171–175 | 6,5–6,7 | — | — | 1.661–1.667 | 2.695–2.830 |
| Gasóleo | 11 kW · 15 CV | 1.499 | 171–180 | — | — | — | 1.665–1.962 | 2.692 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)