← Voltar ao catálogo
Renault
Trafic
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 70.334
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 96 kW · 131 CV | 1.997 | 178–192 | 6,8–8,5 | — | — | 1.850–1.986 | 2.800–3.070 |
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 1.997 | 180–224 | 6,9–9,0 | — | — | 1.862–2.061 | 2.800–3.070 |
| Gasóleo | 81 kW · 110 CV | 1.997 | 181–191 | 6,9–7,3 | — | — | 1.850–1.974 | 2.800–3.070 |
| Gasóleo | 125 kW · 170 CV | 1.997 | 183–193 | 7,0–10,0 | — | — | 1.887–2.067 | 2.830–3.070 |
| Elétrico | 57 kW · 77 CV | — | 0 | — | 253 | 240 | 1.923–2.062 | 3.070 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)