← Voltar ao catálogo
Renault
Master
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 66.234
Motorizações (11)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 100 kW · 136 CV | 2.299 | 236–278 | 8,9–10,7 | — | — | 2.001–2.259 | 3.300–3.500 |
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 2.299 | 233–271 | 8,7–13,5 | — | — | 2.056–2.315 | 3.300–3.500 |
| Gasóleo | 120 kW · 163 CV | 2.299 | 299–367 | 8,4–14,0 | — | — | 2.149–2.983 | 3.500 |
| Gasóleo | 107 kW · 145 CV | 2.299 | 291–359 | 9,0–13,7 | — | — | 2.280–2.969 | 3.500 |
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 1.997 | 199–254 | 7,5–11,0 | — | — | 2.128–2.252 | 3.500 |
| Gasóleo | 132 kW · 179 CV | 2.299 | 243–292 | 9,0–13,1 | — | — | 2.056–2.352 | 3.500 |
| Gasóleo | 96 kW · 131 CV | 1.997 | 198–210 | 7,5–8,3 | — | — | 2.128–2.200 | 3.300–3.500 |
| Gasóleo | 125 kW · 170 CV | 1.997 | 199–211 | 7,6–9,7 | — | — | 2.128–2.200 | 3.500 |
| Elétrico | 57 kW · 77 CV | — | 0 | — | 239–303 | 152–186 | 2.123–2.853 | 3.103–3.500 |
| Gasóleo | 96 kW · 131 CV | 2.299 | 315–354 | 8,5–13,5 | — | — | 2.370–2.796 | 3.500 |
| Gasóleo | 81 kW · 110 CV | 2.299 | 222–238 | 8,5–9,1 | — | — | 1.978–2.147 | 2.800–3.500 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)