← Voltar ao catálogo
RAM
1500
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Pick-up
- Matrículas na Europa (2024)
- 3.857
Motorizações (10)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 328–368 | 15,0–17,3 | 2.482–2.617 | 3.500 |
| Gasolina | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 313–357 | 14,3–16,2 | 2.474–2.541 | 3.500 |
| Gasolina | 313 kW · 426 CV | 2.993 | 305–309 | 13,7 | 2.452–2.461 | 3.451–3.479 |
| Outros (etanol, hidrogénio…) | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 354 | 18,7 | 2.466–2.469 | 3.500 |
| Gasolina | 403 kW · 548 CV | 2.993 | 337 | — | 2.682–2.694 | 3.500 |
| Híbrido | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 333–364 | 10,0–16,4 | 2.514–2.673 | 3.500 |
| GPL | 313 kW · 426 CV | 2.993 | 283–287 | 13,7 | 2.438–2.532 | 3.500 |
| Gasolina | 523 kW · 711 CV | 6.162 | 409 | 18,6 | 2.801 | 3.500 |
| GPL | 403 kW · 548 CV | 2.993 | 309 | — | 2.781 | 3.500 |
| Gasolina | 523 kW · 711 CV | 6.166 | 357–402 | 8,5 | 2.786–2.821 | 3.500 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)