← Voltar ao catálogo
Maxus
E-Deliver
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 3.812
Motorizações (6)
Dado oficial
| Motorização | Potência | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 259–380 | 198–350 | 2.444–2.704 | 3.500 |
| Elétrico | 50 kW · 68 CV | 0 | 209–233 | 234–259 | 1.690–1.770 | 2.525–2.630 |
| Elétrico | 118 kW · 160 CV | 0 | 132–234 | 236–263 | 1.691–1.943 | 2.507–2.761 |
| Elétrico | 90 kW · 122 CV | 0 | 133–255 | 215–238 | 1.691–1.859 | 2.526–2.629 |
| Elétrico | 70 kW · 95 CV | 0 | 281–359 | 208–344 | 2.450–2.676 | 3.500 |
| Elétrico | 120 kW · 163 CV | 0 | 206–212 | 331–339 | 1.925–1.935 | 3.050–3.069 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)