← Voltar ao catálogo
Ford
Transit Custom
- Tipo de veículo
- Carrinhas
- Carroçaria
- Furgão
- Matrículas na Europa (2024)
- 79.501
Motorizações (12)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 100 kW · 136 CV | 1.996 | 186–220 | 7,1–8,4 | — | — | 1.896–2.062 | 2.841–3.224 |
| Gasóleo | 125 kW · 170 CV | 1.996 | 202–228 | 7,7–8,8 | — | — | 1.960–2.166 | 3.033–3.225 |
| Gasóleo | 81 kW · 110 CV | 1.996 | 184–193 | 7,0–7,4 | — | — | 1.871–1.975 | 2.825–3.021 |
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 1.996 | 187–197 | 7,2–7,8 | — | — | 1.905–2.061 | 3.030–3.225 |
| Elétrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 222–232 | 314–327 | 2.178–2.337 | 3.225 |
| Gasóleo | 96 kW · 131 CV | 1.995 | 191–217 | 7,3–9,2 | — | — | 1.995–2.181 | 2.811–3.394 |
| Gasóleo | 95 kW · 129 CV | 1.995 | 195–216 | 7,2–8,3 | — | — | 2.040–2.189 | 2.808–3.200 |
| Híbrido plug-in | 87 kW · 118 CV | 2.488 | 36–43 | 1,6–1,9 | 194–213 | 49–54 | 2.070–2.235 | 3.225 |
| Gasóleo | 125 kW · 170 CV | 1.995 | 196–223 | 7,4–8,6 | — | — | 2.090–2.292 | 2.916–3.393 |
| Elétrico | 160 kW · 218 CV | — | 0 | — | 235–249 | 300–314 | 2.178–2.375 | 3.225 |
| Gasóleo | 77 kW · 105 CV | 1.995 | 195–207 | 7,2–7,9 | — | — | 1.988–2.077 | 2.788–3.015 |
| Híbrido plug-in | 86 kW · 117 CV | 2.488 | 36–46 | 1,6–2,2 | 194–290 | 44–54 | 2.038–2.229 | 3.225 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)