Volkswagen
Polo
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Citadino
- Matrículas na Europa (2024)
- 105.090
Motorizações (6)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 70 kW · 95 CV | 999 | 118–129 | 5,2–5,7 | 1.165–1.203 |
| Gasolina | 59 kW · 80 CV | 999 | 121–128 | 5,3–5,6 | 1.138–1.141 |
| Gasolina | 152 kW · 207 CV | 1.984 | 147–155 | 6,5–6,8 | 1.372–1.405 |
| Gasolina | 81 kW · 110 CV | 999 | 126–135 | 5,5–5,9 | 1.201–1.209 |
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 999 | 122–130 | 5,4–5,7 | 1.207 |
| Gás natural (GNC) | 66 kW · 90 CV | 999 | 100–101 | 5,6–5,7 | 1.296 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 22.300 | € 18.200 – € 29.500 | 9 |
| 2025 | € 18.700 | € 15.300 – € 24.800 | 9 |
| 2024 | € 14.300 | € 11.500 – € 19.800 | 15 |
| 2023 | € 11.800 | € 9.600 – € 15.600 | 8 |
| 2022 | € 6.700 | € 3.900 – € 13.200 | 250 |
| 2021 | € 5.600 | € 3.300 – € 11.000 | 250 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 4.800 | € 2.900 – € 9.600 | 246 |
| 2019 | € 4.000 | € 2.400 – € 7.900 | 234 |
| 2018 | € 3.400 | € 2.000 – € 6.700 | 231 |
| 2017 | € 2.700 | € 1.600 – € 5.300 | 241 |
| 2016 | € 2.300 | € 1.400 – € 4.800 | 224 |
| 2015 | € 1.800 | € 1.100 – € 3.700 | 224 |
| 2014 | € 1.400 | € 800 – € 2.800 | 224 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 94 %
- Ocupante criança
- 80 %
- Utilizadores vulneráveis
- 70 %
- Assistência à segurança
- 70 %
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)