Volkswagen
Caddy
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Monovolume
- Matrículas na Europa (2024)
- 36.972
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 90 kW · 122 CV | 1.968 | 129–151 | 4,4–5,8 | 1.643–1.797 |
| Gasóleo | 75 kW · 102 CV | 1.968 | 126–146 | 4,4–5,6 | 1.610–1.695 |
| Gasolina | 84 kW · 114 CV | 1.498 | 145–157 | 6,4–6,9 | 1.544–1.656 |
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 1.498 | 149–159 | 6,5–7,0 | 1.544–1.652 |
| Gás natural (GNC) | 96 kW · 131 CV | 1.498 | 125–130 | 7,0–8,0 | 1.803–1.815 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 25.300 | € 18.400 – € 32.200 | 45 |
| 2025 | € 21.300 | € 15.500 – € 27.000 | 45 |
| 2024 | € 17.000 | € 12.300 – € 21.600 | 45 |
| 2023 | € 14.200 | € 10.300 – € 18.000 | 45 |
| 2022 | € 9.900 | € 6.500 – € 15.300 | 397 |
| 2021 | € 8.200 | € 5.400 – € 12.700 | 397 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 7.100 | € 4.700 – € 11.100 | 397 |
| 2019 | € 5.800 | € 3.900 – € 9.100 | 352 |
| 2018 | € 4.900 | € 3.300 – € 7.800 | 352 |
| 2017 | € 3.900 | € 2.600 – € 6.200 | 352 |
| 2016 | € 3.500 | € 2.400 – € 5.500 | 352 |
| 2015 | € 2.700 | € 1.800 – € 4.200 | 352 |
| 2014 | € 2.000 | € 1.400 – € 2.900 | 281 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)