Toyota
Yaris
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Citadino
- Matrículas na Europa (2024)
- 153.729
Motorizações (3)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 68 kW · 92 CV | 1.490 | 87–97 | 3,8–4,3 | 1.160–1.225 |
| Gasolina | 92 kW · 125 CV | 1.490 | 118–128 | 5,0–5,5 | 1.115–1.150 |
| Gasolina | 53 kW · 72 CV | 998 | 127–128 | 5,6 | 1.035 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 22.600 | € 19.400 – € 24.900 | 9 |
| 2025 | € 18.600 | € 16.000 – € 20.900 | 10 |
| 2024 | € 13.800 | € 10.400 – € 16.700 | 11 |
| 2023 | € 11.800 | € 8.000 – € 14.800 | 22 |
| 2022 | € 9.600 | € 6.200 – € 12.500 | 21 |
| 2021 | € 8.000 | € 5.100 – € 9.700 | 9 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 5.700 | € 3.900 – € 8.300 | 12 |
| 2019 | € 4.700 | € 3.200 – € 6.800 | 12 |
| 2018 | € 3.300 | € 2.100 – € 7.100 | 11 |
| 2017 | € 2.500 | € 1.700 – € 5.600 | 31 |
| 2016 | € 2.200 | € 1.600 – € 3.100 | 25 |
| 2015 | € 1.700 | € 1.200 – € 2.400 | 25 |
| 2014 | € 1.300 | € 900 – € 2.000 | 59 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 72 %
- Ocupante criança
- 84 %
- Utilizadores vulneráveis
- 83 %
- Assistência à segurança
- 72 %
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)