Tesla
Model X
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- SUV
- Matrículas na Europa (2024)
- 1.335
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | 504 kW · 685 CV | 0 | 191 | 576 | 2.415–2.464 |
| Elétrico | 932 kW · 1.267 CV | 0 | 208 | 543 | 2.539 |
| Elétrico | 252 kW · 343 CV | 0 | 191 | 576 | 2.415–2.464 |
| Elétrico | 618 kW · 840 CV | 0 | 208 | 543 | 2.539 |
| Elétrico | 218 kW · 296 CV | 0 | 191 | 576 | 2.415–2.464 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 93.100 | € 74.900 – € 106.700 | 5 |
| 2025 | € 78.200 | € 62.900 – € 89.600 | 5 |
| 2024 | € 66.000 | € 50.200 – € 99.000 | 8 |
| 2023 | € 55.200 | € 41.900 – € 82.700 | 14 |
| 2022 | € 46.400 | € 35.200 – € 69.400 | 14 |
| 2021 | € 38.500 | € 29.200 – € 57.600 | 14 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 33.500 | € 25.500 – € 50.200 | 12 |
| 2019 | € 27.500 | € 17.100 – € 41.400 | 13 |
| 2018 | € 23.500 | € 14.700 – € 35.400 | 13 |
| 2017 | € 17.500 | € 11.600 – € 25.900 | 10 |
| 2016 | € 12.200 | € 10.400 – € 15.300 | 4 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)