Škoda
Superb
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Sedan
- Matrículas na Europa (2024)
- 48.900
Motorizações (10)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 110 kW · 150 CV | 1.968 | 129–139 | 4,9–5,3 | — | — | 1.602–1.678 |
| Gasóleo | 142 kW · 193 CV | 1.968 | 139–160 | 4,9–6,1 | — | — | 1.732–1.851 |
| Híbrido | 110 kW · 150 CV | 1.498 | 116–130 | 5,3–5,7 | — | — | 1.558–1.575 |
| Gasóleo | 147 kW · 200 CV | 1.968 | 142–164 | 4,9–6,3 | — | — | 1.615–1.770 |
| Híbrido plug-in | 110 kW · 150 CV | 1.498 | 8–9 | 0,4 | 158–169 | 122–133 | 1.850–1.853 |
| Gasolina | 110 kW · 150 CV | 1.498 | 123–152 | 5,3–6,7 | — | — | 1.481–1.637 |
| Gasolina | 195 kW · 265 CV | 1.984 | 174–183 | 5,3–8,0 | — | — | 1.720–1.754 |
| Gasolina | 140 kW · 190 CV | 1.984 | 144–168 | 5,3–7,4 | — | — | 1.565–1.631 |
| Híbrido plug-in | 115 kW · 156 CV | 1.395 | 25–32 | 1,1–1,4 | 147–162 | 55–61 | 1.750–1.768 |
| Gasolina | 206 kW · 280 CV | 1.984 | 172–196 | 5,3–8,6 | — | — | 1.675–1.798 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 38.500 | € 26.600 – € 46.600 | 99 |
| 2025 | € 32.300 | € 22.300 – € 39.100 | 99 |
| 2024 | € 23.800 | € 17.800 – € 28.700 | 51 |
| 2023 | € 19.900 | € 14.900 – € 24.000 | 51 |
| 2022 | € 16.900 | € 11.900 – € 20.800 | 80 |
| 2021 | € 14.000 | € 9.900 – € 17.200 | 80 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 11.100 | € 7.900 – € 14.900 | 125 |
| 2019 | € 8.100 | € 5.900 – € 11.000 | 136 |
| 2018 | € 6.600 | € 5.100 – € 9.000 | 75 |
| 2017 | € 5.200 | € 4.000 – € 7.100 | 75 |
| 2016 | € 4.600 | € 3.600 – € 6.400 | 75 |
| 2015 | € 3.400 | € 2.600 – € 4.900 | 141 |
| 2014 | € 2.600 | € 2.000 – € 3.300 | 66 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)