Škoda
Fabia
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Citadino
- Matrículas na Europa (2024)
- 95.247
Motorizações (6)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 70 kW · 95 CV | 999 | 114–118 | 5,0–5,2 | 1.149–1.159 |
| Gasolina | 59 kW · 80 CV | 999 | 116–121 | 5,1–5,3 | 1.124–1.150 |
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 999 | 113–122 | 5,0–5,4 | 1.178–1.221 |
| Gasolina | 81 kW · 110 CV | 999 | 116–132 | 5,1–5,9 | 1.168–1.221 |
| Gasolina | 110 kW · 150 CV | 1.498 | 120–131 | 5,3–5,8 | 1.226–1.258 |
| Gasolina | 48 kW · 65 CV | 999 | 115–118 | 5,1–5,2 | 1.122–1.124 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 19.200 | € 14.700 – € 23.500 | 31 |
| 2025 | € 16.100 | € 12.300 – € 19.700 | 31 |
| 2024 | € 12.900 | € 9.800 – € 15.700 | 17 |
| 2023 | € 10.800 | € 8.200 – € 13.200 | 17 |
| 2022 | € 7.900 | € 6.900 – € 11.000 | 60 |
| 2021 | € 6.500 | € 5.700 – € 7.200 | 48 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 5.200 | € 4.000 – € 6.200 | 65 |
| 2019 | € 3.800 | € 3.200 – € 4.600 | 69 |
| 2018 | € 3.200 | € 2.500 – € 4.000 | 70 |
| 2017 | € 2.600 | € 2.000 – € 3.200 | 38 |
| 2016 | € 2.400 | € 1.800 – € 3.000 | 65 |
| 2015 | € 1.700 | € 1.100 – € 2.300 | 159 |
| 2014 | € 1.300 | € 800 – € 1.600 | 94 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 85 %
- Ocupante criança
- 81 %
- Utilizadores vulneráveis
- 70 %
- Assistência à segurança
- 71 %
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)