SEAT
Ibiza
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Citadino
- Matrículas na Europa (2024)
- 72.805
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 999 | 116–126 | 5,1–5,6 | 1.168–1.178 |
| Gasolina | 70 kW · 95 CV | 999 | 117–125 | 5,1–5,5 | 1.144 |
| Gasolina | 81 kW · 110 CV | 999 | 115–133 | 5,1–5,9 | 1.169–1.179 |
| Gasolina | 59 kW · 80 CV | 999 | 119–121 | 5,3 | 1.111–1.127 |
| Gasolina | 110 kW · 150 CV | 1.498 | 128–132 | 5,7–5,8 | 1.231 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 17.900 | € 10.300 – € 23.400 | 54 |
| 2025 | € 15.000 | € 8.700 – € 19.700 | 54 |
| 2024 | € 11.300 | € 6.900 – € 14.700 | 32 |
| 2023 | € 9.100 | € 5.800 – € 12.300 | 56 |
| 2022 | € 7.500 | € 4.800 – € 10.300 | 55 |
| 2021 | € 6.200 | € 4.000 – € 8.600 | 53 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 5.300 | € 3.900 – € 6.600 | 29 |
| 2019 | € 4.400 | € 3.200 – € 5.400 | 29 |
| 2018 | € 3.800 | € 2.800 – € 4.600 | 29 |
| 2017 | € 2.800 | € 1.900 – € 3.700 | 82 |
| 2016 | € 2.400 | € 1.700 – € 3.000 | 63 |
| 2015 | € 1.800 | € 1.200 – € 2.300 | 160 |
| 2014 | € 1.400 | € 900 – € 1.800 | 97 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 83 %
- Ocupante criança
- 82 %
- Utilizadores vulneráveis
- 66 %
- Assistência à segurança
- 70 %
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)