Porsche
Panamera
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Sedan
- Matrículas na Europa (2024)
- 4.401
Motorizações (9)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido plug-in | 224 kW · 305 CV | 2.894 | 25–34 | 1,0–1,4 | 258–268 | 79–92 | 2.304 |
| Híbrido plug-in | 260 kW · 354 CV | 2.894 | 29–36 | 1,1–1,4 | 263–273 | 78–88 | 2.329 |
| Gasolina | 260 kW · 354 CV | 2.894 | 226–245 | 9,9–10,8 | — | — | 1.975–1.995 |
| Híbrido plug-in | 382 kW · 519 CV | 3.996 | 27–34 | 1,2–1,5 | 279–286 | 79–90 | 2.435 |
| Híbrido plug-in | 243 kW · 330 CV | 2.894 | 48–56 | 2,1–2,5 | 229–241 | 49–55 | 2.286–2.300 |
| Gasolina | 368 kW · 500 CV | 3.996 | 269–280 | 11,8–12,2 | — | — | 2.140–2.145 |
| Híbrido plug-in | 441 kW · 600 CV | 3.996 | 34–38 | 1,3–1,5 | 267–282 | 81–86 | 2.441–2.455 |
| Híbrido plug-in | 324 kW · 441 CV | 2.894 | 56–63 | 2,5–2,8 | 234–242 | 46–48 | 2.301–2.315 |
| Gasolina | 353 kW · 480 CV | 3.996 | 283–292 | 12,5–12,9 | — | — | 2.095–2.115 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 125.100 | € 90.800 – € 197.500 | 23 |
| 2025 | € 105.100 | € 76.300 – € 165.900 | 23 |
| 2024 | € 83.800 | € 60.800 – € 132.300 | 23 |
| 2023 | € 69.200 | € 50.800 – € 110.600 | 30 |
| 2022 | € 54.200 | € 40.200 – € 92.800 | 44 |
| 2021 | € 45.000 | € 33.300 – € 77.000 | 44 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 37.400 | € 29.100 – € 67.200 | 33 |
| 2019 | € 30.300 | € 23.900 – € 46.300 | 21 |
| 2018 | € 26.000 | € 20.500 – € 39.700 | 21 |
| 2017 | € 20.600 | € 16.200 – € 31.400 | 21 |
| 2016 | € 17.000 | € 12.300 – € 31.500 | 30 |
| 2015 | € 12.400 | € 9.400 – € 24.100 | 16 |
| 2014 | € 9.500 | € 7.200 – € 18.600 | 16 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)