Peugeot
508
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Sedan
- Matrículas na Europa (2024)
- 8.493
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo | 96 kW · 131 CV | 1.499 | 131–138 | 5,0–5,3 | — | — | 1.557–1.585 |
| Híbrido plug-in | 133 kW · 181 CV | 1.598 | 27–38 | 1,2–1,7 | 151–182 | 49–63 | 1.812–1.843 |
| Gasolina | 96 kW · 131 CV | 1.199 | 132–139 | 5,9–6,2 | — | — | 1.501–1.526 |
| Híbrido plug-in | 110 kW · 150 CV | 1.598 | 28–38 | 1,2–1,7 | 149–175 | 47–62 | 1.812–1.844 |
| Híbrido plug-in | 147 kW · 200 CV | 1.598 | 40–45 | 1,8–2,0 | 168–188 | 46–55 | 1.941–1.966 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2025 | € 34.600 | € 20.700 – € 47.000 | 10 |
| 2024 | € 22.000 | € 16.500 – € 37.500 | 26 |
| 2023 | € 18.100 | € 11.400 – € 31.400 | 56 |
| 2022 | € 13.300 | € 9.600 – € 20.700 | 38 |
| 2021 | € 11.000 | € 8.000 – € 17.200 | 38 |
| 2020 | € 9.400 | € 6.700 – € 15.000 | 69 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2019 | € 7.600 | € 5.500 – € 10.900 | 41 |
| 2018 | € 6.500 | € 5.300 – € 9.300 | 73 |
| 2017 | € 5.100 | € 4.300 – € 6.900 | 54 |
| 2016 | € 4.500 | € 3.800 – € 6.100 | 54 |
| 2015 | € 3.500 | € 2.900 – € 4.700 | 53 |
| 2014 | € 2.400 | € 1.800 – € 3.600 | 131 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)