Kia
Ceed
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Compacto
- Matrículas na Europa (2024)
- 57.985
Motorizações (10)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 103 kW · 140 CV | 1.482 | 129–139 | 5,7–6,1 | — | — | 1.330–1.407 |
| Gasolina | 74 kW · 101 CV | 998 | 119–134 | 5,2–5,9 | — | — | 1.298–1.335 |
| Gasolina | 118 kW · 160 CV | 1.482 | 129–136 | 5,7–6,0 | — | — | 1.330–1.407 |
| Híbrido plug-in | 77 kW · 105 CV | 1.580 | 29–33 | 1,3–1,5 | 116–125 | 47–50 | 1.608–1.614 |
| Gasolina | 88 kW · 120 CV | 998 | 118–134 | 5,2–5,9 | — | — | 1.298–1.335 |
| Híbrido | 100 kW · 136 CV | 1.598 | 115–125 | 4,4–4,8 | — | — | 1.418–1.482 |
| Gasolina | 150 kW · 204 CV | 1.591 | 154 | 6,8 | — | — | 1.413 |
| Híbrido | 74 kW · 101 CV | 998 | 124–128 | 5,5–5,7 | — | — | 1.372–1.409 |
| Híbrido | 88 kW · 120 CV | 998 | 123–127 | 5,4–5,6 | — | — | 1.372–1.409 |
| Híbrido | 103 kW · 140 CV | 1.482 | 127–131 | 5,6–5,8 | — | — | 1.390–1.437 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Valor de referência de usado (Espanha)
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 23.900 | € 17.900 – € 32.100 | 33 |
| 2025 | € 20.100 | € 15.000 – € 27.000 | 33 |
| 2024 | € 16.000 | € 12.000 – € 21.500 | 33 |
| 2023 | € 13.400 | € 10.000 – € 18.000 | 33 |
| 2022 | € 11.200 | € 8.400 – € 15.100 | 33 |
| 2021 | € 8.400 | € 5.900 – € 12.500 | 87 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 6.900 | € 5.000 – € 10.900 | 63 |
| 2019 | € 5.500 | € 4.100 – € 7.200 | 52 |
| 2018 | € 4.300 | € 2.900 – € 5.900 | 65 |
| 2017 | € 3.400 | € 2.300 – € 4.700 | 37 |
| 2016 | € 3.000 | € 2.000 – € 4.200 | 37 |
| 2015 | € 2.200 | € 1.600 – € 3.100 | 30 |
| 2014 | € 1.800 | € 1.300 – € 2.400 | 21 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 88 %
- Ocupante criança
- 85 %
- Utilizadores vulneráveis
- 52 %
- Assistência à segurança
- 68 %
A Euro NCAP considera caducadas as classificações com mais de seis anos: o modelo pode ter mudado desde o ensaio.
Ver o resultado completo na Euro NCAP →Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)