Hyundai
Tucson
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- SUV
- Matrículas na Europa (2024)
- 122.922
Motorizações (12)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 132 kW · 179 CV | 1.598 | 127–161 | 5,6–7,1 | — | — | 1.633–1.709 |
| Híbrido | 118 kW · 160 CV | 1.598 | 129–156 | 5,7–6,9 | — | — | 1.581–1.720 |
| Híbrido | 117 kW · 159 CV | 1.598 | 129–149 | 5,7–6,6 | — | — | 1.553–1.660 |
| Gasolina | 110 kW · 150 CV | 1.598 | 151–156 | 6,7–6,9 | — | — | 1.500 |
| Híbrido | 110 kW · 150 CV | 1.598 | 145–151 | 6,4–6,7 | — | — | 1.538–1.566 |
| Híbrido plug-in | 132 kW · 179 CV | 1.598 | 31 | 1,4 | 177 | 62 | 1.893 |
| Gasóleo | 100 kW · 136 CV | 1.598 | 132–151 | 5,0–5,8 | — | — | 1.585–1.684 |
| Gasóleo | 85 kW · 116 CV | 1.598 | 136–144 | 5,2–5,5 | — | — | 1.552–1.566 |
| Gasolina | 118 kW · 160 CV | 1.598 | 154–159 | 6,8–7,0 | — | — | 1.520 |
| Gasolina | 117 kW · 159 CV | 1.598 | 154–158 | 6,8–7,0 | — | — | 1.520 |
| Híbrido plug-in | 118 kW · 160 CV | 1.598 | 24–29 | 1,0–1,3 | 177–191 | 63–69 | 1.825–1.889 |
| Híbrido plug-in | 117 kW · 159 CV | 1.598 | 22–29 | 1,0–1,7 | 175–191 | 63–71 | 1.825–1.889 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 33.800 | € 26.400 – € 44.400 | 46 |
| 2025 | € 28.400 | € 22.200 – € 37.300 | 46 |
| 2024 | € 21.400 | € 13.100 – € 29.700 | 86 |
| 2023 | € 16.700 | € 10.900 – € 21.700 | 58 |
| 2022 | € 14.100 | € 9.200 – € 18.200 | 59 |
| 2021 | € 10.800 | € 5.800 – € 15.100 | 100 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 8.200 | € 5.100 – € 12.600 | 43 |
| 2019 | € 7.300 | € 4.200 – € 10.000 | 90 |
| 2018 | € 6.300 | € 3.600 – € 8.600 | 90 |
| 2017 | € 5.400 | € 3.600 – € 6.800 | 61 |
| 2016 | € 4.800 | € 3.200 – € 6.100 | 50 |
| 2015 | € 3.800 | € 2.400 – € 4.700 | 16 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 86 %
- Ocupante criança
- 87 %
- Utilizadores vulneráveis
- 66 %
- Assistência à segurança
- 70 %
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)