Honda
Civic
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Compacto
- Matrículas na Europa (2024)
- 5.979
Motorizações (3)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 105 kW · 143 CV | 1.993 | 108–114 | 4,7–5,0 | 1.517–1.533 |
| Gasolina | 242 kW · 329 CV | 1.996 | 186–189 | 8,2–8,3 | 1.480 |
| Híbrido | 135 kW · 184 CV | 1.993 | 108–115 | 4,7–5,0 | 1.517–1.533 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 38.600 | € 27.400 – € 52.800 | 6 |
| 2025 | € 32.400 | € 23.000 – € 44.400 | 6 |
| 2024 | € 25.800 | € 18.400 – € 35.400 | 6 |
| 2023 | € 17.500 | € 15.300 – € 29.600 | 5 |
| 2022 | € 10.100 | € 8.600 – € 14.700 | 17 |
| 2021 | € 9.300 | € 7.100 – € 14.000 | 38 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 8.100 | € 6.200 – € 12.200 | 38 |
| 2019 | € 6.800 | € 5.100 – € 10.100 | 44 |
| 2018 | € 5.800 | € 4.400 – € 8.600 | 56 |
| 2017 | € 4.500 | € 3.300 – € 6.800 | 88 |
| 2016 | € 4.000 | € 2.900 – € 5.500 | 60 |
| 2015 | € 3.000 | € 1.900 – € 4.200 | 106 |
| 2014 | € 2.200 | € 1.500 – € 2.900 | 48 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)