← Voltar ao catálogo
Fisker
Ocean
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- SUV
- Matrículas na Europa (2024)
- 844
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | 352 kW · 479 CV | 0 | 183–188 | 690–707 | 2.508–2.560 |
| Elétrico | 179 kW · 243 CV | 0 | 183–188 | 684–707 | 2.508–2.526 |
| Elétrico | 176 kW · 239 CV | 0 | 183–190 | 690–701 | 2.508–2.526 |
| Elétrico | 351 kW · 477 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2.509–2.558 |
| Elétrico | 175 kW · 238 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2.508–2.526 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0