← Voltar ao catálogo
BMW
i5
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Sedan
- Matrículas na Europa (2024)
- 18.129
Motorizações (5)
Dado oficial
| Motorização | Potência | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elétrico | 250 kW · 340 CV | 0 | 163–185 | 506–569 | 2.206–2.263 |
| Elétrico | 442 kW · 601 CV | 0 | 187–205 | 451–501 | 2.380–2.427 |
| Elétrico | 290 kW · 394 CV | 0 | 177–195 | 475–525 | 2.355–2.406 |
| Elétrico | 105 kW · 143 CV | 0 | 166–182 | 512–561 | 2.224–2.241 |
| Elétrico | 127 kW · 173 CV | 0 | 183–201 | 463–509 | 2.383–2.387 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço não disponível em Portugal
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0