BMW
7 Series
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Sedan
- Matrículas na Europa (2024)
- 4.394
Motorizações (4)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 210 kW · 286 CV | 2.993 | 158–173 | 6,2–6,6 | — | — | 2.255 |
| Híbrido plug-in | 280 kW · 381 CV | 2.998 | 25–27 | 1,1–7,7 | 236–243 | 75–77 | 2.525 |
| Híbrido plug-in | 230 kW · 313 CV | 2.998 | 24–27 | 1,1–7,9 | 237–247 | 76–79 | 2.455 |
| Gasolina | 280 kW · 381 CV | 2.998 | 182–188 | 6,5 | 232 | — | 2.481 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 113.800 | € 107.800 – € 123.200 | 3 |
| 2025 | € 95.600 | € 90.600 – € 103.500 | 3 |
| 2024 | € 76.200 | € 72.200 – € 82.500 | 3 |
| 2023 | € 63.700 | € 60.400 – € 69.000 | 3 |
| 2022 | € 46.900 | € 41.100 – € 58.900 | 27 |
| 2021 | € 38.800 | € 34.100 – € 48.900 | 24 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 33.300 | € 29.800 – € 54.100 | 15 |
| 2019 | € 26.400 | € 22.000 – € 44.500 | 27 |
| 2018 | € 21.500 | € 18.900 – € 26.700 | 12 |
| 2017 | € 17.000 | € 15.000 – € 21.100 | 12 |
| 2016 | € 14.500 | € 13.400 – € 15.900 | 9 |
| 2015 | € 11.300 | € 9.100 – € 18.100 | 22 |
| 2014 | € 8.900 | € 7.000 – € 13.900 | 15 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)