BMW
4 Series
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Coupé
- Matrículas na Europa (2024)
- 19.121
Motorizações (7)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 140 kW · 190 CV | 1.995 | 130–147 | 5,0–5,6 | 1.708–1.843 |
| Gasolina | 135 kW · 184 CV | 1.998 | 146–161 | 6,3–7,1 | 1.603–1.764 |
| Híbrido | 275 kW · 374 CV | 2.998 | 176–194 | 6,8–8,5 | 1.807–1.961 |
| Gasolina | 180 kW · 245 CV | 1.998 | 158–172 | 6,8–7,6 | 1.666–1.831 |
| Híbrido | 210 kW · 286 CV | 2.993 | 145–159 | 5,5–6,1 | 1.858–1.924 |
| Híbrido | 250 kW · 340 CV | 2.993 | 155–174 | 5,9–6,7 | 1.896–2.054 |
| Gasóleo | 140 kW · 190 CV | 1.995 | 118–139 | 5,5 | 1.746–1.835 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 54.600 | € 37.300 – € 78.000 | 61 |
| 2025 | € 45.900 | € 31.300 – € 65.500 | 61 |
| 2024 | € 36.200 | € 25.000 – € 52.300 | 58 |
| 2023 | € 28.500 | € 20.900 – € 42.600 | 41 |
| 2022 | € 23.900 | € 17.500 – € 35.800 | 41 |
| 2021 | € 19.800 | € 14.500 – € 28.400 | 39 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 16.000 | € 11.700 – € 23.900 | 58 |
| 2019 | € 13.000 | € 9.600 – € 17.200 | 32 |
| 2018 | € 9.900 | € 7.700 – € 14.300 | 216 |
| 2017 | € 7.800 | € 6.100 – € 11.300 | 216 |
| 2016 | € 7.000 | € 5.500 – € 10.100 | 216 |
| 2015 | € 5.400 | € 4.200 – € 7.700 | 216 |
| 2014 | € 4.100 | € 3.200 – € 6.000 | 216 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)