Bentley
Continental
- Tipo de veículo
- Carros
- Carroçaria
- Coupé
- Matrículas na Europa (2024)
- 700
Motorizações (3)
Dado oficial
| Motorização | Potência | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elétrico (Wh/km) | Autonomia elétrica (km) | Massa em ordem de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 404 kW · 549 CV | 3.996 | 278–279 | 12,2–12,3 | — | — | 2.300–2.311 |
| Gasolina | 485 kW · 659 CV | 5.950 | 315 | 13,9 | — | — | 2.417–2.423 |
| Híbrido plug-in | 441 kW · 600 CV | 3.996 | 30 | 1,3 | 278–279 | 84 | 2.600 |
Os intervalos vão de 5 % a 95 % das unidades matriculadas: o valor exato depende da versão, das jantes e do equipamento.
Preço indicativo
Preço de usado (Espanha)
Preço estimado segundo os quilómetros
Escolha o ano de matrícula e os quilómetros: estimamos o preço a partir do valor fiscal oficial espanhol, ajustado pelos quilómetros face ao normal para a sua idade.
Estimativa indicativa da OURAUTO EU: não considera o estado, o equipamento nem a procura. Como calculamos
Valor atribuído pelo fisco espanhol em 2026 a este modelo segundo o ano da primeira matrícula. É a base do imposto pago ao comprar um carro usado a um particular: serve de referência, mas não é um preço de anúncio.
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2026 | € 201.700 | € 184.800 – € 219.800 | 4 |
| 2025 | € 169.400 | € 155.200 – € 184.600 | 4 |
| 2024 | € 133.300 | € 123.800 – € 147.300 | 5 |
| 2023 | € 111.400 | € 103.500 – € 123.100 | 9 |
| 2022 | € 93.500 | € 86.900 – € 103.300 | 9 |
| 2021 | € 76.000 | € 67.200 – € 85.700 | 11 |
Ver todos os anos
| Ano de matrícula | Valor médio | Conforme a versão | Versões |
|---|---|---|---|
| 2020 | € 65.900 | € 53.800 – € 74.700 | 16 |
| 2019 | € 52.000 | € 40.900 – € 60.400 | 18 |
| 2018 | € 43.800 | € 35.000 – € 51.800 | 19 |
| 2017 | € 34.200 | € 27.700 – € 41.000 | 18 |
| 2016 | € 29.400 | € 24.800 – € 36.700 | 14 |
| 2015 | € 22.300 | € 16.400 – € 29.000 | 19 |
| 2014 | € 16.800 | € 12.600 – € 22.300 | 18 |
O fisco não tem em conta a quilometragem, o estado nem o equipamento. Um carro bem cuidado e com poucos quilómetros costuma vender-se acima deste valor, e um com muitos quilómetros abaixo.
Fonte: Ordem HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministério das Finanças de Espanha
Segurança (Euro NCAP)
Ainda não temos um resultado Euro NCAP verificado para este modelo.
Dados que ainda não temos
Preço, equipamento, dimensões, bagageira, qualidades, defeitos e reputação. Vamos acrescentá-los com as fontes.
Fontes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carta necessária: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carta necessária: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)