← Torna al catalogo
Volkswagen
ID. Buzz
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 13.135
Motorizzazioni (5)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 209–221 | 395–417 | 2354–2368 | 3000 |
| Elettrico | 210 kW · 286 CV | 0 | 193–202 | 433–453 | 2395–2422 | 3150 |
| Elettrico | 70 kW · 95 CV | 0 | 207–220 | 395–419 | 2356–2362 | 3000 |
| Elettrico | 250 kW · 340 CV | 0 | 205–210 | 413–423 | 2497–2517 | 3150 |
| Elettrico | 89 kW · 121 CV | 0 | 192–202 | 434–454 | 2387–2405 | 3148–3150 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)