← Torna al catalogo
Toyota
Proace
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 15.904
Motorizzazioni (6)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 106 kW · 144 CV | 1997 | 198–207 | 7,5–7,9 | — | — | 1729–1872 | 3029–3099 |
| Diesel | 88 kW · 120 CV | 1499 | 168–176 | 6,4–6,7 | — | — | 1662–1731 | 2656–2695 |
| Elettrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 239–279 | 221–349 | 1951–2128 | 2875–3099 |
| Diesel | 130 kW · 177 CV | 1997 | 193–200 | 7,4–7,6 | — | — | 1779–1955 | 2995–3093 |
| Diesel | 75 kW · 102 CV | 1499 | 171–175 | 6,5–6,7 | — | — | 1661–1667 | 2695–2830 |
| Diesel | 11 kW · 15 CV | 1499 | 171–180 | — | — | — | 1665–1962 | 2692 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)