← Torna al catalogo
RAM
1500
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Pick-up
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 3857
Motorizzazioni (10)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL | 295 kW · 401 CV | 5654 | 328–368 | 15,0–17,3 | 2482–2617 | 3500 |
| Benzina | 295 kW · 401 CV | 5654 | 313–357 | 14,3–16,2 | 2474–2541 | 3500 |
| Benzina | 313 kW · 426 CV | 2993 | 305–309 | 13,7 | 2452–2461 | 3451–3479 |
| Altro (etanolo, idrogeno…) | 295 kW · 401 CV | 5654 | 354 | 18,7 | 2466–2469 | 3500 |
| Benzina | 403 kW · 548 CV | 2993 | 337 | — | 2682–2694 | 3500 |
| Ibrido | 295 kW · 401 CV | 5654 | 333–364 | 10,0–16,4 | 2514–2673 | 3500 |
| GPL | 313 kW · 426 CV | 2993 | 283–287 | 13,7 | 2438–2532 | 3500 |
| Benzina | 523 kW · 711 CV | 6162 | 409 | 18,6 | 2801 | 3500 |
| GPL | 403 kW · 548 CV | 2993 | 309 | — | 2781 | 3500 |
| Benzina | 523 kW · 711 CV | 6166 | 357–402 | 8,5 | 2786–2821 | 3500 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)