← Torna al catalogo
Peugeot
Boxer
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 29.362
Motorizzazioni (6)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 103 kW · 140 CV | 2179 | 228–288 | 8,7–11,0 | 1972–2366 | 3315–3497 |
| Diesel | 103 kW · 140 CV | 2184 | 209–242 | 7,9–9,2 | 2105–2251 | 3319–3496 |
| Diesel | 121 kW · 165 CV | 2179 | 242–350 | 9,2–11,0 | 2031–2640 | 3498–3500 |
| Diesel | 88 kW · 120 CV | 2179 | 218–235 | 8,3–9,0 | 1957–2012 | 2847–3270 |
| Diesel | 132 kW · 179 CV | 2184 | 216–249 | 8,2–9,5 | 2113–2282 | 3500 |
| Diesel | 88 kW · 120 CV | 2184 | 203–221 | 7,7–8,4 | 2078–2097 | 3055–3278 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)