← Torna al catalogo
Opel
Movano
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 20.811
Motorizzazioni (7)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 103 kW · 140 CV | 2179 | 230–297 | 8,8–11,3 | 2004–2515 | 3309–3499 |
| Diesel | 103 kW · 140 CV | 2184 | 210–248 | 8,0–9,4 | 2101–2230 | 3308–3498 |
| Diesel | 121 kW · 165 CV | 2179 | 239–300 | 9,1–11,5 | 2038–2533 | 3500 |
| Diesel | 132 kW · 179 CV | 2184 | 215–253 | 8,2–9,6 | 2148–2284 | 3500 |
| Diesel | 88 kW · 120 CV | 2179 | 218–236 | 8,3–9,1 | 1954–2012 | 2840–3283 |
| Diesel | 88 kW · 120 CV | 2184 | 203–223 | 7,7–8,5 | 2078–2100 | 3033–3292 |
| Diesel | 136 kW · 185 CV | 2179 | 258 | 9,8 | 2434 | 3500 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)