← Torna al catalogo
Maxus
E-Deliver
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 3812
Motorizzazioni (6)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 259–380 | 198–350 | 2444–2704 | 3500 |
| Elettrico | 50 kW · 68 CV | 0 | 209–233 | 234–259 | 1690–1770 | 2525–2630 |
| Elettrico | 118 kW · 160 CV | 0 | 132–234 | 236–263 | 1691–1943 | 2507–2761 |
| Elettrico | 90 kW · 122 CV | 0 | 133–255 | 215–238 | 1691–1859 | 2526–2629 |
| Elettrico | 70 kW · 95 CV | 0 | 281–359 | 208–344 | 2450–2676 | 3500 |
| Elettrico | 120 kW · 163 CV | 0 | 206–212 | 331–339 | 1925–1935 | 3050–3069 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)