← Torna al catalogo
Ford
Transit
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 53.319
Motorizzazioni (17)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1995 | 174–288 | 8,6–10,3 | — | — | 2094–2661 | 3151–3500 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1995 | 201–284 | 8,3–12,8 | — | — | 2122–2693 | 3434–3500 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1996 | 186–275 | 6,6–10,1 | — | — | 2085–2475 | 3151–3500 |
| Diesel | 95 kW · 129 CV | 1995 | 227–283 | 6,6–12,3 | — | — | 2098–2673 | 3149–3500 |
| Diesel | 121 kW · 165 CV | 1996 | 197–294 | 6,6–11,0 | — | — | 2109–2625 | 3500 |
| Elettrico | 135 kW · 184 CV | — | 0 | — | 304–375 | 210–258 | 2569–2803 | 3500 |
| Diesel | 95 kW · 129 CV | 1996 | 221–272 | 7,0–10,2 | — | — | 2106–2546 | 3146–3500 |
| Diesel | 77 kW · 105 CV | 1995 | 225–253 | 8,6–9,7 | — | — | 2095–2427 | 2940–3494 |
| Ibrido | 96 kW · 131 CV | 1995 | 213–258 | 8,1–9,9 | — | — | 2126–2705 | 3161–3500 |
| Diesel | 121 kW · 165 CV | 1995 | 208–398 | 8,3–12,0 | — | — | 2350–2981 | 3500 |
| Diesel | 77 kW · 105 CV | 1996 | 213–234 | 8,1–8,9 | — | — | 2061–2373 | 3156–3500 |
| Ibrido | 95 kW · 129 CV | 1995 | 213–238 | 8,1–11,9 | — | — | 2150–2445 | 3366–3500 |
| Ibrido | 125 kW · 170 CV | 1995 | 225–257 | 8,2–9,9 | — | — | 2231–2716 | 3500 |
| Elettrico | 198 kW · 269 CV | — | 0 | — | 303–348 | 233–306 | 2594–2803 | 3500 |
| Diesel | 114 kW · 155 CV | 1995 | 337–351 | 8,5–13,4 | — | — | 1912–2619 | 3500 |
| Elettrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 308–347 | 247–256 | 2621–2827 | 3500 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1995 | 233–246 | 8,9–9,4 | — | — | 2358–2359 | 3500 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)