← Torna al catalogo
Ford
Transit Custom
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 79.501
Motorizzazioni (12)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 100 kW · 136 CV | 1996 | 186–220 | 7,1–8,4 | — | — | 1896–2062 | 2841–3224 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1996 | 202–228 | 7,7–8,8 | — | — | 1960–2166 | 3033–3225 |
| Diesel | 81 kW · 110 CV | 1996 | 184–193 | 7,0–7,4 | — | — | 1871–1975 | 2825–3021 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1996 | 187–197 | 7,2–7,8 | — | — | 1905–2061 | 3030–3225 |
| Elettrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 222–232 | 314–327 | 2178–2337 | 3225 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1995 | 191–217 | 7,3–9,2 | — | — | 1995–2181 | 2811–3394 |
| Diesel | 95 kW · 129 CV | 1995 | 195–216 | 7,2–8,3 | — | — | 2040–2189 | 2808–3200 |
| Ibrido plug-in | 87 kW · 118 CV | 2488 | 36–43 | 1,6–1,9 | 194–213 | 49–54 | 2070–2235 | 3225 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1995 | 196–223 | 7,4–8,6 | — | — | 2090–2292 | 2916–3393 |
| Elettrico | 160 kW · 218 CV | — | 0 | — | 235–249 | 300–314 | 2178–2375 | 3225 |
| Diesel | 77 kW · 105 CV | 1995 | 195–207 | 7,2–7,9 | — | — | 1988–2077 | 2788–3015 |
| Ibrido plug-in | 86 kW · 117 CV | 2488 | 36–46 | 1,6–2,2 | 194–290 | 44–54 | 2038–2229 | 3225 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)