← Torna al catalogo
Ford
Transit Connect
- Tipo di veicolo
- Furgoni
- Carrozzeria
- Furgone
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 21.950
Motorizzazioni (8)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) | Massa massima autorizzata (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 73 kW · 99 CV | 1499 | 146–168 | 5,6–6,5 | — | — | 1568–1742 | 2157–2499 |
| Altro (etanolo, idrogeno…) | 73 kW · 99 CV | 999 | 146–160 | 8,9–9,8 | — | — | 1486–1598 | 2075–2305 |
| Diesel | 75 kW · 102 CV | 1968 | 143–146 | 5,4–5,6 | — | — | 1504–1616 | 2220–2299 |
| Diesel | 90 kW · 122 CV | 1968 | 133–151 | 5,6–6,5 | — | — | 1540–1588 | 2250–2349 |
| Benzina | 74 kW · 101 CV | 999 | 157–178 | 6,5–7,8 | — | — | 1486–1567 | 2075–2319 |
| Ibrido plug-in | 85 kW · 116 CV | 1498 | 11–12 | 0,5 | 187–191 | 116–119 | 1736–1781 | 2400–2497 |
| Diesel | 55 kW · 75 CV | 1499 | 145–162 | 5,5–6,2 | — | — | 1546–1620 | 2140–2263 |
| Altro (etanolo, idrogeno…) | 74 kW · 101 CV | 999 | 147–153 | 9,0–9,4 | — | — | 1500–1567 | 2090–2200 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)