Suzuki
Vitara
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- SUV
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 54.495
Motorizzazioni (4)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 95 kW · 129 CV | 1373 | 119–132 | 5,3–5,8 | 1241–1325 |
| Ibrido | 75 kW · 102 CV | 1462 | 113–130 | 5,0–5,8 | 1320–1395 |
| Ibrido | 12 kW · 16 CV | 1373 | 119–129 | 5,3–5,4 | 1255–1325 |
| Ibrido | 10 kW · 14 CV | 1373 | 120–132 | 5,3–5,8 | 1240–1320 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25.100 € | 21.200 € – 29.100 € | 17 |
| 2025 | 21.100 € | 17.800 € – 24.400 € | 17 |
| 2024 | 16.800 € | 14.200 € – 19.500 € | 17 |
| 2023 | 14.100 € | 12.000 € – 16.300 € | 8 |
| 2022 | 11.600 € | 9900 € – 13.700 € | 14 |
| 2021 | 9000 € | 8200 € – 10.500 € | 11 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7600 € | 5900 € – 9100 € | 11 |
| 2019 | 5300 € | 4100 € – 6200 € | 11 |
| 2018 | 4600 € | 3400 € – 5400 € | 39 |
| 2017 | 3600 € | 2700 € – 4300 € | 29 |
| 2016 | 3300 € | 2400 € – 3800 € | 16 |
| 2015 | 2500 € | 1900 € – 2900 € | 16 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)