Suzuki
S-Cross
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- SUV
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 13.025
Motorizzazioni (5)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 95 kW · 129 CV | 1373 | 120–132 | 5,3–5,9 | 1280–1360 |
| Ibrido | 75 kW · 102 CV | 1462 | 116–132 | 5,1–5,8 | 1365–1435 |
| Ibrido | 10 kW · 14 CV | 1373 | 120–133 | 5,3–5,9 | 1280–1360 |
| Ibrido | 12 kW · 16 CV | 1373 | 121–131 | 5,4–5,7 | 1280–1360 |
| Ibrido | 24 kW · 33 CV | 1462 | 116–132 | 5,1–5,8 | 1365–1435 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.000 € | 22.100 € – 33.300 € | 18 |
| 2025 | 23.500 € | 18.600 € – 28.000 € | 18 |
| 2024 | 18.700 € | 14.800 € – 22.300 € | 20 |
| 2023 | 15.500 € | 12.400 € – 18.600 € | 11 |
| 2022 | 13.000 € | 10.400 € – 15.700 € | 11 |
| 2021 | 9500 € | 8000 € – 11.000 € | 12 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7900 € | 6800 € – 10.100 € | 10 |
| 2019 | 6000 € | 4400 € – 8300 € | 13 |
| 2018 | 5100 € | 3800 € – 5800 € | 11 |
| 2017 | 4000 € | 3000 € – 4600 € | 11 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)