Škoda
Fabia
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Citycar
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 95.247
Motorizzazioni (6)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 70 kW · 95 CV | 999 | 114–118 | 5,0–5,2 | 1149–1159 |
| Benzina | 59 kW · 80 CV | 999 | 116–121 | 5,1–5,3 | 1124–1150 |
| Benzina | 85 kW · 116 CV | 999 | 113–122 | 5,0–5,4 | 1178–1221 |
| Benzina | 81 kW · 110 CV | 999 | 116–132 | 5,1–5,9 | 1168–1221 |
| Benzina | 110 kW · 150 CV | 1498 | 120–131 | 5,3–5,8 | 1226–1258 |
| Benzina | 48 kW · 65 CV | 999 | 115–118 | 5,1–5,2 | 1122–1124 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19.200 € | 14.700 € – 23.500 € | 31 |
| 2025 | 16.100 € | 12.300 € – 19.700 € | 31 |
| 2024 | 12.900 € | 9800 € – 15.700 € | 17 |
| 2023 | 10.800 € | 8200 € – 13.200 € | 17 |
| 2022 | 7900 € | 6900 € – 11.000 € | 60 |
| 2021 | 6500 € | 5700 € – 7200 € | 48 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5200 € | 4000 € – 6200 € | 65 |
| 2019 | 3800 € | 3200 € – 4600 € | 69 |
| 2018 | 3200 € | 2500 € – 4000 € | 70 |
| 2017 | 2600 € | 2000 € – 3200 € | 38 |
| 2016 | 2400 € | 1800 € – 3000 € | 65 |
| 2015 | 1700 € | 1100 € – 2300 € | 159 |
| 2014 | 1300 € | 800 € – 1600 € | 94 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
- Occupanti adulti
- 85 %
- Bambini
- 81 %
- Utenti vulnerabili
- 70 %
- Assistenza alla sicurezza
- 71 %
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)