SEAT
Leon
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Compatta
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 39.614
Motorizzazioni (11)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 110 kW · 150 CV | 1498 | 121–134 | 5,3–5,9 | — | — | 1393–1407 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1968 | 120–130 | 4,6–5,0 | — | — | 1488–1519 |
| Benzina | 81 kW · 110 CV | 999 | 125–128 | 5,5–5,7 | — | — | 1309–1316 |
| Diesel | 85 kW · 116 CV | 1968 | 113–123 | 4,4–4,7 | — | — | 1449–1451 |
| Ibrido | 81 kW · 110 CV | 999 | 126–131 | 5,5–5,7 | — | — | 1356 |
| Benzina | 85 kW · 116 CV | 1498 | 129–133 | 5,2–5,8 | — | — | 1361–1374 |
| Benzina | 110 kW · 150 CV | 1498 | 129–134 | 5,0–5,9 | — | — | 1357–1398 |
| Benzina | 96 kW · 131 CV | 1498 | 126–130 | 5,5–5,7 | — | — | 1354–1376 |
| Ibrido plug-in | 110 kW · 150 CV | 1395 | 26–27 | 1,1–4,9 | 147–149 | 60–62 | 1649–1650 |
| Ibrido plug-in | 110 kW · 150 CV | 1498 | 8–9 | 0,4 | 158–161 | 127–130 | 1707 |
| Ibrido | 85 kW · 116 CV | 1498 | 121–125 | 5,3–5,5 | — | — | 1385 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.800 € | 17.800 € – 19.800 € | 4 |
| 2024 | 15.000 € | 14.200 € – 15.800 € | 4 |
| 2023 | 12.500 € | 11.900 € – 13.200 € | 4 |
| 2022 | 9900 € | 7300 € – 17.700 € | 147 |
| 2021 | 8200 € | 6000 € – 14.700 € | 147 |
| 2020 | 7100 € | 5300 € – 12.800 € | 153 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5900 € | 4300 € – 10.600 € | 153 |
| 2018 | 5000 € | 3700 € – 9000 € | 149 |
| 2017 | 4000 € | 2900 € – 7200 € | 143 |
| 2016 | 3400 € | 1900 € – 6400 € | 276 |
| 2015 | 2400 € | 1500 € – 3700 € | 133 |
| 2014 | 1800 € | 1100 € – 2900 € | 133 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
- Occupanti adulti
- 88 %
- Bambini
- 86 %
- Utenti vulnerabili
- 81 %
- Assistenza alla sicurezza
- 77 %
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)