Renault
Trafic
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Monovolume
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 24.827
Motorizzazioni (3)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1997 | 182–192 | 6,9–7,3 | 2004–2135 |
| Diesel | 81 kW · 110 CV | 1997 | 179–188 | 6,8–7,2 | 1997–2108 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1997 | 186–196 | 7,1–7,5 | 2081–2345 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Valore di riferimento dell'usato (Spagna)
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37.100 € | 25.900 € – 46.000 € | 58 |
| 2025 | 31.100 € | 21.800 € – 38.600 € | 58 |
| 2024 | 26.900 € | 17.400 € – 30.800 € | 23 |
| 2023 | 16.300 € | 13.800 € – 25.800 € | 57 |
| 2022 | 13.700 € | 11.600 € – 21.600 € | 57 |
| 2021 | 10.800 € | 9600 € – 12.500 € | 41 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9200 € | 8200 € – 10.000 € | 41 |
| 2019 | 7600 € | 6800 € – 8300 € | 38 |
| 2018 | 6500 € | 5800 € – 7100 € | 38 |
| 2017 | 5200 € | 4600 € – 5600 € | 38 |
| 2016 | 4600 € | 4100 € – 5000 € | 38 |
| 2015 | 3500 € | 3100 € – 3800 € | 38 |
| 2014 | 2600 € | 1900 € – 3100 € | 117 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)