Peugeot
508
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Berlina
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 8493
Motorizzazioni (5)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1499 | 131–138 | 5,0–5,3 | — | — | 1557–1585 |
| Ibrido plug-in | 133 kW · 181 CV | 1598 | 27–38 | 1,2–1,7 | 151–182 | 49–63 | 1812–1843 |
| Benzina | 96 kW · 131 CV | 1199 | 132–139 | 5,9–6,2 | — | — | 1501–1526 |
| Ibrido plug-in | 110 kW · 150 CV | 1598 | 28–38 | 1,2–1,7 | 149–175 | 47–62 | 1812–1844 |
| Ibrido plug-in | 147 kW · 200 CV | 1598 | 40–45 | 1,8–2,0 | 168–188 | 46–55 | 1941–1966 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34.600 € | 20.700 € – 47.000 € | 10 |
| 2024 | 22.000 € | 16.500 € – 37.500 € | 26 |
| 2023 | 18.100 € | 11.400 € – 31.400 € | 56 |
| 2022 | 13.300 € | 9600 € – 20.700 € | 38 |
| 2021 | 11.000 € | 8000 € – 17.200 € | 38 |
| 2020 | 9400 € | 6700 € – 15.000 € | 69 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7600 € | 5500 € – 10.900 € | 41 |
| 2018 | 6500 € | 5300 € – 9300 € | 73 |
| 2017 | 5100 € | 4300 € – 6900 € | 54 |
| 2016 | 4500 € | 3800 € – 6100 € | 54 |
| 2015 | 3500 € | 2900 € – 4700 € | 53 |
| 2014 | 2400 € | 1800 € – 3600 € | 131 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)