Mercedes-Benz
EQS
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Berlina
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 4211
Motorizzazioni (10)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettrico | 265 kW · 360 CV | 0 | 174–216 | 597–779 | 2574–2795 |
| Elettrico | 400 kW · 544 CV | 0 | 182–237 | 462–741 | 2635–2845 |
| Elettrico | 135 kW · 184 CV | 0 | 182–228 | 548–747 | 2622–2843 |
| Elettrico | 109 kW · 148 CV | 0 | 173–201 | 611–717 | 2484–2675 |
| Elettrico | 385 kW · 523 CV | 0 | 188–205 | 603–658 | 2585–2620 |
| Elettrico | 330 kW · 449 CV | 0 | 180–226 | 584–757 | 2615–2839 |
| Elettrico | 484 kW · 658 CV | 0 | 217–241 | 505–562 | 2655–2713 |
| Elettrico | 245 kW · 333 CV | 0 | 169–177 | 701–729 | 2480 |
| Elettrico | 800 kW · 1088 CV | 0 | 182–196 | 625–723 | 2635–2845 |
| Elettrico | 185 kW · 252 CV | 0 | 214–240 | 510–613 | 2655–2725 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 119.300 € | 87.400 € – 146.500 € | 8 |
| 2025 | 100.200 € | 73.400 € – 123.100 € | 8 |
| 2024 | 79.900 € | 58.600 € – 98.200 € | 8 |
| 2023 | 74.500 € | 58.100 € – 84.500 € | 5 |
| 2022 | 61.700 € | 48.000 € – 70.100 € | 5 |
| 2021 | 42.200 € | 37.500 € – 46.900 € | 2 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)