Kia
Sportage
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- SUV
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 120.742
Motorizzazioni (11)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 118 kW · 160 CV | 1598 | 127–155 | 5,6–6,8 | — | — | 1561–1715 |
| Ibrido | 132 kW · 179 CV | 1598 | 126–159 | 5,6–7,0 | — | — | 1580–1715 |
| Diesel | 100 kW · 136 CV | 1598 | 130–148 | 5,0–5,7 | — | — | 1598–1676 |
| Benzina | 118 kW · 160 CV | 1598 | 156–172 | 6,9–7,6 | — | — | 1526–1616 |
| Ibrido | 110 kW · 150 CV | 1598 | 144–151 | 6,4–6,6 | — | — | 1561–1580 |
| Ibrido plug-in | 132 kW · 179 CV | 1598 | 25 | 1,1 | 169 | 70 | 1905 |
| Benzina | 110 kW · 150 CV | 1598 | 152–154 | 6,7–6,8 | — | — | 1526 |
| Ibrido plug-in | 118 kW · 160 CV | 1598 | 26–28 | 1,1–1,2 | 183–188 | 64–66 | 1905 |
| Diesel | 85 kW · 116 CV | 1598 | 138–142 | 5,3–5,4 | — | — | 1565 |
| GPL | 110 kW · 150 CV | 1598 | 141 | 8,7 | — | — | 1526 |
| GPL | 118 kW · 160 CV | 1598 | 144–159 | 6,9–7,0 | — | — | 1526 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34.600 € | 22.700 € – 47.600 € | 34 |
| 2025 | 29.000 € | 19.100 € – 40.000 € | 35 |
| 2024 | 23.700 € | 15.200 € – 31.900 € | 22 |
| 2023 | 20.700 € | 12.700 € – 26.700 € | 29 |
| 2022 | 15.400 € | 9100 € – 22.400 € | 93 |
| 2021 | 11.800 € | 7400 € – 17.200 € | 94 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9400 € | 6500 € – 11.900 € | 73 |
| 2019 | 7600 € | 5300 € – 9800 € | 43 |
| 2018 | 6500 € | 4400 € – 8400 € | 22 |
| 2017 | 4900 € | 3400 € – 6700 € | 45 |
| 2016 | 3900 € | 3000 € – 6000 € | 36 |
| 2015 | 2800 € | 2200 € – 4100 € | 20 |
| 2014 | 2300 € | 1600 € – 3200 € | 28 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
- Occupanti adulti
- 87 %
- Bambini
- 86 %
- Utenti vulnerabili
- 66 %
- Assistenza alla sicurezza
- 72 %
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)