Kia
Sorento
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- SUV
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 11.795
Motorizzazioni (5)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 142 kW · 193 CV | 2151 | 161–174 | 6,1–6,6 | — | — | 1847–1929 |
| Ibrido | 132 kW · 179 CV | 1598 | 152–167 | 6,7–7,4 | — | — | 1858–1922 |
| Ibrido plug-in | 118 kW · 160 CV | 1598 | 37 | 1,6 | 182 | 55 | 2065–2105 |
| Ibrido plug-in | 132 kW · 179 CV | 1598 | 38 | 1,6 | 184 | 57 | 2015–2057 |
| Ibrido | 118 kW · 160 CV | 1598 | 150–160 | 6,6–7,1 | — | — | 1896–1959 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 48.500 € | 40.900 € – 54.500 € | 13 |
| 2025 | 40.700 € | 34.400 € – 45.800 € | 13 |
| 2024 | 32.500 € | 26.500 € – 37.700 € | 29 |
| 2023 | 27.000 € | 22.100 € – 31.500 € | 16 |
| 2022 | 22.500 € | 18.600 € – 26.400 € | 18 |
| 2021 | 15.500 € | 11.900 € – 21.800 € | 32 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13.400 € | 10.400 € – 16.800 € | 32 |
| 2019 | 10.600 € | 8600 € – 12.300 € | 22 |
| 2018 | 9100 € | 7300 € – 10.600 € | 22 |
| 2017 | 7000 € | 5900 € – 8000 € | 9 |
| 2016 | 6000 € | 5300 € – 6800 € | 7 |
| 2015 | 4600 € | 3700 € – 5200 € | 11 |
| 2014 | 3300 € | 2900 € – 3600 € | 4 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)