Honda
Jazz
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Citycar
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 5430
Motorizzazioni (3)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 79 kW · 107 CV | 1498 | 102–108 | 4,5–4,8 | 1302–1320 |
| Ibrido | 90 kW · 122 CV | 1498 | 102–108 | 4,5–4,8 | 1302–1320 |
| Ibrido | 72 kW · 98 CV | 1498 | 102–109 | 4,5–4,8 | 1300–1327 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24.400 € | 23.000 € – 25.300 € | 4 |
| 2025 | 20.500 € | 19.300 € – 21.300 € | 4 |
| 2024 | 12.900 € | 10.400 € – 17.000 € | 10 |
| 2023 | 11.100 € | 8700 € – 14.200 € | 12 |
| 2022 | 9000 € | 7300 € – 11.400 € | 10 |
| 2021 | 7500 € | 6000 € – 9500 € | 10 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5600 € | 4700 € – 8300 € | 20 |
| 2019 | 4400 € | 3800 € – 4800 € | 10 |
| 2018 | 3800 € | 3300 € – 4500 € | 12 |
| 2017 | 3000 € | 2600 € – 3300 € | 10 |
| 2016 | 2600 € | 2300 € – 2900 € | 10 |
| 2015 | 1900 € | 1500 € – 2200 € | 28 |
| 2014 | 1400 € | 1200 € – 1700 € | 18 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)