Honda
Civic
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Compatta
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 5979
Motorizzazioni (3)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 105 kW · 143 CV | 1993 | 108–114 | 4,7–5,0 | 1517–1533 |
| Benzina | 242 kW · 329 CV | 1996 | 186–189 | 8,2–8,3 | 1480 |
| Ibrido | 135 kW · 184 CV | 1993 | 108–115 | 4,7–5,0 | 1517–1533 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 38.600 € | 27.400 € – 52.800 € | 6 |
| 2025 | 32.400 € | 23.000 € – 44.400 € | 6 |
| 2024 | 25.800 € | 18.400 € – 35.400 € | 6 |
| 2023 | 17.500 € | 15.300 € – 29.600 € | 5 |
| 2022 | 10.100 € | 8600 € – 14.700 € | 17 |
| 2021 | 9300 € | 7100 € – 14.000 € | 38 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8100 € | 6200 € – 12.200 € | 38 |
| 2019 | 6800 € | 5100 € – 10.100 € | 44 |
| 2018 | 5800 € | 4400 € – 8600 € | 56 |
| 2017 | 4500 € | 3300 € – 6800 € | 88 |
| 2016 | 4000 € | 2900 € – 5500 € | 60 |
| 2015 | 3000 € | 1900 € – 4200 € | 106 |
| 2014 | 2200 € | 1500 € – 2900 € | 48 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)