Ford
Tourneo Custom
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Monovolume
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 15.016
Motorizzazioni (10)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1996 | 212–233 | 8,1–8,9 | — | — | 2290–2471 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1996 | 195–200 | 7,4–7,6 | — | — | 2252–2317 |
| Diesel | 100 kW · 136 CV | 1996 | 194–218 | 7,4–8,3 | — | — | 2234–2389 |
| Ibrido plug-in | 87 kW · 118 CV | 2488 | 40–48 | 1,8–2,1 | 200–231 | 46–51 | 2399–2472 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1995 | 228–234 | 8,7–8,9 | — | — | 2530–2577 |
| Ibrido plug-in | 86 kW · 117 CV | 2488 | 40–47 | 1,8–2,1 | 200–230 | 46–51 | 2399–2474 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1995 | 204–229 | 7,8–8,7 | — | — | 2345–2570 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1995 | 200–206 | 7,6–7,9 | — | — | 2509–2557 |
| Elettrico | 160 kW · 218 CV | — | 0 | — | 249–257 | 291–300 | 2517–2580 |
| Ibrido plug-in | 111 kW · 151 CV | 2488 | 41–45 | 1,8–2,0 | 201–218 | 48–51 | 2426–2474 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18.000 € | 15.400 € – 19.500 € | 6 |
| 2021 | 14.900 € | 12.800 € – 16.200 € | 6 |
| 2020 | 13.000 € | 11.200 € – 14.100 € | 6 |
| 2019 | 10.700 € | 9200 € – 11.600 € | 6 |
| 2018 | 9200 € | 7900 € – 10.000 € | 6 |
| 2017 | 7300 € | 6200 € – 7900 € | 6 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6500 € | 5600 € – 7100 € | 6 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)