← Torna al catalogo
Fisker
Ocean
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- SUV
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 844
Motorizzazioni (5)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettrico | 352 kW · 479 CV | 0 | 183–188 | 690–707 | 2508–2560 |
| Elettrico | 179 kW · 243 CV | 0 | 183–188 | 684–707 | 2508–2526 |
| Elettrico | 176 kW · 239 CV | 0 | 183–190 | 690–701 | 2508–2526 |
| Elettrico | 351 kW · 477 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2509–2558 |
| Elettrico | 175 kW · 238 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2508–2526 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo non disponibile per Italia
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0