DS
4
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Compatta
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 10.882
Motorizzazioni (5)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido plug-in | 132 kW · 179 CV | 1598 | 27–34 | 1,2–1,5 | 146–167 | 55–63 | 1728 |
| Benzina | 96 kW · 131 CV | 1199 | 137–139 | 6,1–6,2 | — | — | 1427 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1499 | 137–139 | 5,2–5,3 | — | — | 1489 |
| Benzina | 100 kW · 136 CV | 1199 | 116–118 | 5,2 | — | — | 1529 |
| Elettrico | 157 kW · 213 CV | — | 0 | — | 152–155 | 441–449 | 1868 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Valore di riferimento dell'usato (Spagna)
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34.700 € | 24.800 € – 43.900 € | 34 |
| 2025 | 29.100 € | 20.800 € – 36.900 € | 34 |
| 2024 | 23.200 € | 16.600 € – 29.400 € | 34 |
| 2023 | 19.400 € | 13.900 € – 24.600 € | 34 |
| 2022 | 16.300 € | 11.700 € – 20.600 € | 34 |
| 2021 | 13.500 € | 9700 € – 17.100 € | 34 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6600 € | 5300 € – 7800 € | 26 |
| 2018 | 5400 € | 3700 € – 7400 € | 40 |
| 2017 | 4300 € | 3000 € – 5800 € | 40 |
| 2016 | 3900 € | 3200 € – 4800 € | 33 |
| 2015 | 3000 € | 2200 € – 3600 € | 47 |
| 2014 | 2300 € | 1700 € – 2800 € | 33 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)