BMW
4 Series
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- Coupé
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 19.121
Motorizzazioni (7)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | Cilindrata (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrido | 140 kW · 190 CV | 1995 | 130–147 | 5,0–5,6 | 1708–1843 |
| Benzina | 135 kW · 184 CV | 1998 | 146–161 | 6,3–7,1 | 1603–1764 |
| Ibrido | 275 kW · 374 CV | 2998 | 176–194 | 6,8–8,5 | 1807–1961 |
| Benzina | 180 kW · 245 CV | 1998 | 158–172 | 6,8–7,6 | 1666–1831 |
| Ibrido | 210 kW · 286 CV | 2993 | 145–159 | 5,5–6,1 | 1858–1924 |
| Ibrido | 250 kW · 340 CV | 2993 | 155–174 | 5,9–6,7 | 1896–2054 |
| Diesel | 140 kW · 190 CV | 1995 | 118–139 | 5,5 | 1746–1835 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO EU: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54.600 € | 37.300 € – 78.000 € | 61 |
| 2025 | 45.900 € | 31.300 € – 65.500 € | 61 |
| 2024 | 36.200 € | 25.000 € – 52.300 € | 58 |
| 2023 | 28.500 € | 20.900 € – 42.600 € | 41 |
| 2022 | 23.900 € | 17.500 € – 35.800 € | 41 |
| 2021 | 19.800 € | 14.500 € – 28.400 € | 39 |
Mostra tutti gli anni
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16.000 € | 11.700 € – 23.900 € | 58 |
| 2019 | 13.000 € | 9600 € – 17.200 € | 32 |
| 2018 | 9900 € | 7700 € – 14.300 € | 216 |
| 2017 | 7800 € | 6100 € – 11.300 € | 216 |
| 2016 | 7000 € | 5500 € – 10.100 € | 216 |
| 2015 | 5400 € | 4200 € – 7700 € | 216 |
| 2014 | 4100 € | 3200 € – 6000 € | 216 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)